رنگ | |
---|---|
وضعیت | موجود، عرضه شده در بازار |
نوع نمایشگر | LCD |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
رنگها | مشکی، طلایی |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | – 1.154 وات بر کیلوگرم (سر) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | – 0.752 وات بر کیلوگرم (سر) |
ابعاد | 165.26 در 76.02 در 9.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 |
تراشه | MediaTek MT6765 Helio P35 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | IMG GE8320 |
درگاه حافظه | بله، تا 256 گیگابایت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 48 مگاپیکسل |
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
اسپیکر | بله |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیرقابل تعویض با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، تشخیص نور محیط |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، BLE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، Beidou |
NFC | خیر |
رادیو | رادیو افام |
USB | USB Type-C 2.0 |
اینفرارد | خیر |
ویکو T3
6.6 اینچ
720×1600 پیکسل
4 گیگابایت رم
MediaTek MT6765
48/5/2 مگاپیکسل
سلفی 8 مگاپیکسل
5000 میلی آمپر ساعت
غیرقابل تعویض
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.