رنگ | |
---|---|
وزن بدون پایه | 6.65 کیلوگرم |
وزن با پایه | 9.55 کیلوگرم |
قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد |
قابلیت چرخش عمودی | دارد |
قابلیت چرخش افقی | ندارد |
اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ |
نوع پنل | VA |
نوردهی پسزمینه | W-LED |
عمق بیت پنل | 10 بیت |
تعداد رنگ | 1073741824 رنگ |
رزولوشن پنل | 3440 در 1440 پیکسل |
نسبت تصویر | 2.389:1 |
درصد پوشش فضای sRGB | 100 درصد |
درصد پوشش فضای DCI P3 | 90 درصد |
حداکثر روشنایی | 350 نیت |
کنتراست استاتیک | 4000:1 |
زاویه دید افقی | 178 درجه |
زاویه دید عمودی | 178 درجه |
نرخ بازسازی تصویر | 48 تا 165 هرتز |
حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه |
پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور – مات |
پخش سهبعدی | ندارد |
HDR | HDR10 |
سایر قابلیتها | – عرضه شده در دو مدل استاندارد (بدون ساندبار) و Sound Edition (به همراه ساندبار) |
تعداد بلندگو | 2 (فقط در مدل Sound Edition) |
توان هر بلندگو | 5 وات |
تعداد درگاه HDMI | 1 درگاه HDMI 2.0 |
تعداد درگاه USB نوع C | – 1 درگاه 10 وات USB Type-C از نوع Upstream برای اتصال به کامپیوتر (فقط در مدل Sound Edition) |
درگاه DisplayPort | 1 درگاه DisplayPort 1.4 |
خروجی صدای دیجیتال | ندارد |
خروجی هدفون | دارد |
ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد |
مصرف برق در حالت آماده به کار | 0.5 وات |
حداکثر توان مصرفی | 135 وات |
دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
قابلیت اتصال به دیوار | دارد |
اقلام همراه | – کابل DisplayPort 1.4 |
نام دیگر | Huawei ZQE-CAA |
سال | 2021 |
هواوی 34 اینچ مدل MateView GT
34 اینچ
1440 × 3440 پیکسل
پنل VA
زاویه دید 178 درجه
روشنایی 350 نیت
کنتراست 4000:1
فرکانس 48 تا 165 هرتز
زمان پاسخدهی 4 میلیثانیه
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.